【译】AO3 年度回顾:2025
前言
在阅读今年的数据报告之前,你可能会疑惑:为什么这份极具权威性的《AO3 Year In Review: 2025》不是由 AO3 官方发布的,而是出自志愿者 centreoftheselights 之手?
这背后其实蕴含了 AO3 核心的平台哲学:
-
绝对的中立性: AO3 的建立初衷是一个“档案馆”。作为官方组织,OTW 始终坚持对所有创作门类、题材和 CP 保持绝对的中立。官方一旦发布排行榜,无异于在潜意识中为作品“定级”或“分流”,这违背了平台“不评价创作、不干涉同人文化走向”的初衷。
-
不搞“数据竞争”: 我们习惯了被社交媒体的“热搜”和“推荐”投喂。但在 AO3,你找不到任何基于算法的关联推荐。 官方深知,“流行”并不等同于“价值”。如果官方亲自下场背书“CP 排行”,势必会引发圈子间的“排位赛”和“数据卷生卷死”。这种流量博弈会反过来绑架创作,让同人文化沦为追逐热点的数字游戏。官方的“无为”,正是为了守护那片能够让冷门、冷僻、甚至古怪创意自由生长的“自留地”。
-
法律防火墙与非营利属性: 作为一个致力于保护同人创作免受版权方侵权控告的非营利组织,官方必须在数据上保持极度克制。 发布官方排行榜可能会被视为一种“商业化推广”或“过度宣发”的信号,这在复杂的版权法律环境中是非常危险的。通过将统计权留给志愿者,AO3 维持了其纯粹的非商业属性,让这些数据属于“学术观察”和“社区交流”,而非“官方运营指标”。
因此,每年的年度回顾更像是同人圈的一场民间盛宴。它是志愿者利用公开数据进行的大量抓取与清洗,是一份由同人爱好者送给同人圈的礼物。
正如 AO3 的名字——“我们自己的档案馆”,这里的每一份数据,本质上都是全球数百万创作者用爱发电、一砖一瓦搭建起来的文化奇观。
译文
内容提要
这份报告回顾了 2025 年 1 月至 12 月期间,AO3 上增长最快的 CP 标签及其动态。
在我们开始之前,先唠叨几句:
-
抱歉今年的榜单来得晚了一些! 最近几个月,AO3为了优化真人用户的体验,调整了策略,限制了机器人的访问速度。 这对网站整体来说当然是好事,但也意味着我的爬虫程序花了两倍的时间才抓取完所有原始数据。 最后,整理这份榜单足足花了我8天多的时间! 为了弥补大家的等待,我在榜单最后附赠了一个简短的“彩蛋”榜单。
-
继夏天那波折腾之后,我引入了一些新手段来检测那些试图通过发布大量低质量垃圾内容来“刷榜”的行为。 因此, James Potter/Lily Evans Potter 被我扣除了 9135 篇 的“新增作品”计数。 我再重申一遍:求求别刷了,这种‘注水’除了破坏社区生态,没有任何意义。
-
虽然关注这份榜单的大部分同好都很棒,但我最近也看到或经历了一些越界的反应。 我乐意接受批评,但我也是人,这只是我用业余时间“为爱发电”做的项目。 我也是有底线的,在AO3上,我会直接拉黑那些进行辱骂、人身攻击、威胁或骚扰的评论者。 如果你在别处看到对这份榜单的批评,请在转发给粉丝之前,先花点时间看看内容和语气 - 如果它看起来就是为了引战或者让你生气的,最好的回应往往就是不予理会。

(notfun: 本文重点转录了 2025 年新增作品量的 Top 100。请注意,新增量代表了当年的热度,而总量则是该 CP 多年积累的底蕴。)
缩写说明:
-
Ambig / Amb: 种族模糊 (Ambiguous Race)
-
Gen: 全年龄/无差/亲情(非爱情向)
-
MENA: 中东或北非裔 (Middle Eastern or North African)
-
Poly: 多角恋关系 (Polyamorous Relationship)
-
N.H.: 非人类肤色(如蓝皮肤、兽类等) (Non-Human Skin Tone)
-
Whi: 白人 (White)
欢迎来到 AO3 CP统计年报 的年度回顾版!
这份榜单列出了在 2025年1月1日 至 2026年1月4日 期间, Archive Of Our Own 上新增公开作品数量最多的100个CP标签。 其中包含 62对 M/M,13对 F/M,8对 F/F,8对 Gen(无差/亲情),1对 F/F/F 多角关系,以及 8对 其他类型。(敲黑板:在AO3上,“名字 & 名字”中间用 & 连接表示纯友谊或亲情的‘Gen’关系;而“名字 / 名字”中间用 / 斜杠连接则表示恋爱或性向CP。)
在榜单上的202名字中,女性占35位,非二元性别1位,性别不明7位(相比之下,去年的榜单 是20位、2位和7位)。种族方面,共有77位白人角色,68位亚裔角色,6位中东/北非裔,5位拉美裔,1位黑人,1位罗姆人,以及23位种族模糊和23位非人类肤色角色。 有色人种角色总计81位,比2024年的80位略有上升。
请注意:这不是AO3官方账号 - 我只是一个独立的研究员(兼数据考据党),收集并分享公开可见的数据。如果你对此项目有任何疑问, 请参阅 今年统计数据的常见问题解答(FAQ).
Happy New Year
| 排名 | 变动 | CP (Relationship) | 原作 (Fandom) | 新增作品 | 作品总量 | 类型 | 种族 1 | 种族 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +14 | Jayce/Viktor (League of Legends) | Arcane: League of Legends (Cartoon 2021) | 10944 | 18512 | M/M | Latino | White |
| 2 | -1 | Evan “Buck” Buckley/Eddie Diaz (9-1-1 TV) | 9-1-1 (TV) | 10028 | 39939 | M/M | White | Latino |
| 3 | 回归 | Will Byers/Mike Wheeler | Stranger Things (TV 2016) | 9700 | 21238 | M/M | White | White |
| 4 | 新进榜 | Mydei/Phainon (Honkai: Star Rail) | 崩坏:星穹铁道 | Honkai: Star Rail (Video Game) | 7678 | 7678 | M/M | White | White |
| 5 | +12 | Caitlyn/Vi (League of Legends) | Arcane: League of Legends (Cartoon 2021) | 7642 | 18579 | F/F | Asian | White |
| 6 | +1 | Bakugou Katsuki/Midoriya Izuku | Boku no Hero Academia | My Hero Academia (Anime & Manga) | 7212 | 55079 | M/M | Asian | Asian |
| 7 | -5 | Sirius Black/Remus Lupin | Harry Potter - J. K. Rowling | 7034 | 61274 | M/M | White | White |
| 8 | +2 | Hermione Granger/Draco Malfoy | Harry Potter - J. K. Rowling | 5947 | 38221 | F/M | Ambig | White |
| 9 | 新进榜 | Xia Yizhou | Caleb/You | 恋与深空 | Love and Deepspace (Video Game) | 5740 | 6197 | Other | Asian | Ambig |
| 10 | -4 | Regulus Black/James Potter | Harry Potter - J. K. Rowling | 5630 | 23991 | M/M | White | White |
| 11 | 新进榜 | Shane Hollander/Ilya Rozanov | Heated Rivalry (TV) | 5466 | 5804 | M/M | Asian | White |
| 12 | +7 | Han Jisung | Han/Lee Minho | Lee Know | Stray Kids (Band) | 5341 | 23778 | M/M | Asian | Asian |
| 13 | +1 | Draco Malfoy/Harry Potter | Harry Potter - J. K. Rowling | 5314 | 72604 | M/M | White | White |
| 14 | 新进榜 | Mira/Rumi/Zoey (KPop Demon Hunters) | KPop Demon Hunters (2025) | 5280 | 5280 | Poly | Asian | Asian |
| 15 | -12 | Dazai Osamu/Nakahara Chuuya (Bungou Stray Dogs) | 文豪ストレイドッグス | Bungou Stray Dogs | 5268 | 40649 | M/M | Asian | Asian |
| 16 | +66 | Shadow the Hedgehog/Sonic the Hedgehog | Sonic the Hedgehog - All Media Types | 4707 | 10042 | M/M | N.H. | N.H. |
| 17 | 新进榜 | Ao Bing | East Sea Third Prince/Nezha | Third Lotus Prince | 哪吒 | Nezha (Movies 2019 2025) | 4601 | 5782 | M/M | Asian | Asian |
| 18 | -13 | Getou Suguru/Gojo Satoru | 呪術廻戦 | Jujutsu Kaisen (Manga) | 4454 | 22184 | M/M | Asian | Asian |
| 19 | +12 | Ivan/Till (Alien Stage) | Alien Stage (Web Series) | 4238 | 7178 | M/M | Ambig | Ambig |
| 20 | 新进榜 | Hwang Inho | Front Man/Seong Gihun | Squid Game (TV 2021) | 4235 | 4235 | M/M | Asian | Asian |
| 21 | +20 | Charles Leclerc/Max Verstappen | Formula 1 RPF | 4010 | 8816 | M/M | White | White |
| 22 | 新进榜 | Arzu/Nawfal (Sultan’s Game) | 苏丹的游戏 | Sultan’s Game (Video Game) | 3755 | 3755 | M/M | MENA | MENA |
| 23 | 新进榜 | Clark Kent/Bruce Wayne | Batman - All Media Types | 3684 | 14971 | M/M | White | White |
| 24 | +51 | Qin Che | Sylus/You | 恋与深空 | Love and Deepspace (Video Game) | 3600 | 5380 | Other | Asian | Ambig |
| 25 | -13 | Alastor/Lucifer Magne | Morningstar | Hazbin Hotel (Cartoon) | 3588 | 8855 | M/M | N.H. | N.H. |
| 26 | 新进榜 | Pure Vanilla Cookie/Shadow Milk Cookie (Cookie Run) | Cookie Run (Video Game) | 3584 | 3584 | M/M | N.H. | N.H. |
| 27 | 新进榜 | Choi Subong | Thanos/Namgyu | Squid Game (TV 2021) | 3363 | 3363 | M/M | Asian | Asian |
| 28 | +49 | Ekko/Jinx (League of Legends) | Arcane: League of Legends (Cartoon 2021) | 3305 | 5979 | F/M | Black | White |
| 29 | +4 | Alastor/Vox (Hazbin Hotel) | Hazbin Hotel (Cartoon) | 3303 | 6214 | M/M | N.H. | N.H. |
| 30 | 新进榜 | Jinu/Rumi (KPop Demon Hunters) | KPop Demon Hunters (2025) | 3122 | 3122 | F/M | Asian | Asian |
| 31 | +61 | Lando Norris/Oscar Piastri | Formula 1 RPF | 3109 | 5039 | M/M | White | White |
| 32 | 新进榜 | Mira & Rumi & Zoey (KPop Demon Hunters) | KPop Demon Hunters (2025) | 3103 | 3103 | Gen | Asian | Asian |
| 33 | -6 | Tim Bradford/Lucy Chen | The Rookie (TV 2018) | 3037 | 10768 | F/M | White | Asian |
| 34 | -9 | Colin Bridgerton/Penelope Featherington | Bridgerton (TV) | 2954 | 9728 | F/M | White | White |
| 35 | +48 | Uchiha Sasuke/Uzumaki Naruto | Naruto (Anime & Manga) | 2935 | 18480 | M/M | Asian | Asian |
| 36 | -14 | James Potter/Lily Evans Potter | Harry Potter - J. K. Rowling | 2920 | 40596 | F/M | White | White |
| 37 | +54 | Wednesday Addams/Enid Sinclair | Wednesday (TV 2022) | 2779 | 9834 | F/F | Latino | White |
| 38 | 新进榜 | Li Shen | Zayne/You | 恋与深空 | Love and Deepspace (Video Game) | 2710 | 4031 | Other | Asian | Ambig |
| 39 | 新进榜 | Main Character/Xia Yizhou | Caleb | 恋与深空 | Love and Deepspace (Video Game) | 2697 | 2697 | F/M | Ambig | Asian |
| 40 | +14 | Hermione Granger/Ron Weasley | Harry Potter - J. K. Rowling | 2674 | 24657 | F/M | Ambig | White |
| 41 | 新进榜 | Hans Capon/Henry | Kingdom Come: Deliverance (Video Games) | 2635 | 2635 | M/M | White | White |
| 42 | +5 | Kim Hongjoong/Park Seonghwa | ATEEZ (Band) | 2626 | 10799 | M/M | Asian | Asian |
| 43 | +53 | Mikage Reo/Nagi Seishirou | Blue Lock (Manga) | 2598 | 6750 | M/M | Asian | Asian |
| 44 | 新进榜 | Spamton G. Spamton/Tenna | Deltarune (Video Game) | 2453 | 2453 | M/M | N.H. | N.H. |
| 45 | 新进榜 | Jayce & Viktor (League of Legends) | Arcane: League of Legends (Cartoon 2021) | 2452 | 4203 | Gen | Latino | White |
| 46 | 新进榜 | Elphaba Thropp/Galinda Upland | Wicked - All Media Types | 2435 | 3781 | F/F | NH Amb | White |
| 47 | -8 | Barty Crouch Jr./Evan Rosier | Harry Potter - J. K. Rowling | 2419 | 8609 | M/M | White | Ambig |
| 48 | +20 | Dick Grayson & Jason Todd | Batman - All Media Types | 2388 | 11155 | Gen | Ambig | White |
| 49 | -14 | Agatha Harkness/Rio Vidal | Agatha All Along (TV) | 2374 | 5230 | F/F | White | Latino |
| 50 | 新进榜 | George Russell/Max Verstappen | Formula 1 RPF | 2351 | 2351 | M/M | White | White |
| 51 | 新进榜 | Qi Yu | Rafayel/You | 恋与深空 | Love and Deepspace (Video Game) | 2346 | 3409 | Other | Asian | Ambig |
| 52 | -44 | Evan “Buck” Buckley/Tommy Kinard | 9-1-1 (TV) | 2328 | 8086 | M/M | White | White |
| 53 | -25 | Roronoa Zoro/Sanji | One Piece (Anime & Manga) | 2326 | 15209 | M/M | Asian | White |
| 54 | -30 | John “Soap” MacTavish/Simon “Ghost” Riley | Call of Duty (Video Games) | 2325 | 15089 | M/M | White | White |
| 55 | -32 | Steve Harrington/Eddie Munson | Stranger Things (TV 2016) | 2310 | 29417 | M/M | White | White |
| 56 | -27 | Annabeth Chase/Percy Jackson | Percy Jackson and the Olympians - Rick Riordan | 2266 | 17701 | F/M | Ambig | White |
| 57 | -44 | Charlie Magne | Morningstar/Vaggie | Hazbin Hotel (Cartoon) | 2206 | 9277 | F/F | N.H. | N.H. |
| 58 | -28 | Hua Cheng/Xie Lian (Tian Guan Ci Fu) | 天官赐福 - 墨香铜臭 | Tiān Guān Cì Fú - Mòxiāng Tóngxiù | 2198 | 13877 | M/M | Asian | Asian |
| 59= | -39 | Alhaitham/Kaveh (Genshin Impact) | 原神 | Genshin Impact (Video Game) | 2196 | 15907 | M/M | MENA | MENA |
| 59= | -7 | Nicholas “Nick” Nelson/Charles “Charlie” Spring | Heartstopper (TV) | 2196 | 9648 | M/M | White | White |
| 61 | 新进榜 | Azure/Two Time (Forsaken - Roblox) | Forsaken (Roblox) | 2188 | 2188 | Other | N.H. | N.H. |
| 62 | +1 | Simon “Ghost” Riley/Reader | Call of Duty (Video Games) | 2167 | 7163 | Other | White | Ambig |
| 63 | +16 | Jason Todd & Bruce Wayne | Batman - All Media Types | 2161 | 10312 | Gen | White | White |
| 64 | +8 | Charles | Grian/Ryan | GoodTimesWithScar | Hermitcraft SMP | 2088 | 6949 | M/M | White | White |
| 65 | 新进榜 | Ahn Suho | Stephen/Yeon Sieun | Gray | 약한영웅 | Weak Hero (TV) | 2086 | 2524 | M/M | Asian | Asian |
| 66 | 新进榜 | Shen Xinghui | Xavier/You | 恋与深空 | Love and Deepspace (Video Game) | 2083 | 3173 | Other | Asian | Ambig |
| 67 | -25 | Nico di Angelo/Will Solace | Percy Jackson and the Olympians & Related Fandoms | 2050 | 15432 | M/M | White | White |
| 68 | +6 | Lucanis Dellamorte/Rook | Dragon Age: The Veilguard (Video Game) | 2003 | 3778 | Other | Ambig | Ambig |
| 69= | -43 | Blitzo/Stolas Goetia | Helluva Boss (Web Series) | 1990 | 8171 | M/M | N.H. | NH Whi |
| 69= | -24 | Will Graham/Hannibal Lecter | Hannibal (TV) | 1990 | 31330 | M/M | White | White |
| 71 | 新进榜 | Main Character/Qin Che | Sylus | 恋与深空 | Love and Deepspace (Video Game) | 1980 | 2760 | F/M | Ambig | Asian |
| 72 | 新进榜 | Anaxa/Phainon (Honkai: Star Rail) | 崩坏:星穹铁道 | Honkai: Star Rail (Video Game) | 1968 | 1968 | M/M | White | White |
| 73 | -3 | Tim Drake & Jason Todd | Batman - All Media Types | 1967 | 10095 | Gen | White | White |
| 74 | -38 | Aizawa Shouta | Eraserhead/Yamada Hizashi | Present Mic | Boku no Hero Academia | My Hero Academia (Anime & Manga) | 1963 | 26109 | M/M | Asian | Asian |
| 75 | -24 | Valentino/Vox (Hazbin Hotel) | Hazbin Hotel (Cartoon) | 1951 | 4727 | M/M | N.H. | N.H. |
| 76 | +4 | Dick Grayson & Bruce Wayne | Batman - All Media Types | 1943 | 9494 | Gen | Ambig | White |
| 77 | 新进榜 | Dr. Eggman | Dr. Robotnik/Agent Stone | Sonic the Hedgehog (Live Action Universe) | 1914 | 2988 | M/M | White | MENA |
| 78 | -69 | Angel Dust/Husk (Hazbin Hotel) | Hazbin Hotel (Cartoon) | 1913 | 8355 | M/M | N.H. | N.H. |
| 79 | 回归 | Castiel/Dean Winchester | Supernatural (TV 2005) | 1911 | 108607 | M/M | White | White |
| 80 | +4 | Kim Dokja/Yoo Joonghyuk | 전지적 독자 시점 - 싱숑 | Omniscient Reader – Sing-Shong | 1906 | 8920 | M/M | Asian | Asian |
| 81 | -47 | Lan Zhan | Lan Wangji/Wei Ying | Wei Wuxian | 魔道祖师 - 墨香铜臭 | Módào Zǔshī - Mòxiāng Tóngxiù | 1901 | 41335 | M/M | Asian | Asian |
| 82 | 新进榜 | Mizi/Sua (Alien Stage) | Alien Stage (Web Series) | 1879 | 2965 | F/F | Ambig | Ambig |
| 83 | +4 | Jeon Wonwoo/Kim Mingyu | SEVENTEEN (Band) | 1861 | 8818 | M/M | Asian | Asian |
| 84 | 新进榜 | Jax/Pomni (The Amazing Digital Circus) | The Amazing Digital Circus (Web Series) | 1859 | 2164 | F/M | N.H. | N.H. |
| 85 | 新进榜 | Tian Xuning/Zi Yu (b. 2002) | 逆爱 | Revenged Love (TV) RPF | 1857 | 1857 | M/M | Asian | Asian |
| 86 | 新进榜 | Li Shen | Zayne/Main Character | 恋与深空 | Love and Deepspace (Video Game) | 1855 | 2782 | F/M | Asian | Ambig |
| 87 | 新进榜 | Jiang Yan | Jiang Wulang/Shao Dong Jia | 燕云十六声 | Where Winds Meet (Video Game) | 1843 | 1843 | M/M | Asian | Asian |
| 88 | 新进榜 | Mira/Zoey (KPop Demon Hunters) | KPop Demon Hunters (2025) | 1831 | 1831 | F/F | Asian | Asian |
| 89 | -28 | Harry Potter/Ginny Weasley | Harry Potter - J. K. Rowling | 1825 | 20304 | F/M | White | White |
| 90 | 新进榜 | Ma Boquan/Zhang Kangle | 归棹 | The Way Home (TV China 2024) | 1802 | 1802 | M/M | Asian | Asian |
| 91 | -5 | Akechi Goro/Persona 5 Protagonist | Persona 5 | 1801 | 12717 | M/M | Asian | Asian |
| 92 | 新进榜 | Aotsuki Eito/Sumino Takumi | The Hundred Line -Last Defense Academy- (Video Game) | 1787 | 1787 | M/M | Asian | Asian |
| 93 | -72 | Aventurine/Dr. Ratio (Honkai: Star Rail) | 崩坏:星穹铁道 | Honkai: Star Rail (Video Game) | 1778 | 6144 | M/M | Roma | Ambig |
| 94= | -56 | Bakugou Katsuki & Midoriya Izuku | Boku no Hero Academia | My Hero Academia (Anime & Manga) | 1776 | 21170 | Gen | Asian | Asian |
| 94= | 新进榜 | Shauna Shipman/Jackie Taylor | Yellowjackets (TV) | 1776 | 3222 | F/F | White | White |
| 96 | -23 | Neil Josten/Andrew Minyard | All For The Game - Nora Sakavic | 1747 | 13850 | M/M | White | White |
| 97 | -32 | Harry Potter/Tom Riddle | Voldemort | Harry Potter - J. K. Rowling | 1743 | 15472 | M/M | White | White |
| 98 | 新进榜 | Will Byers & Mike Wheeler | Stranger Things (TV 2016) | 1741 | 3947 | Gen | White | White |
| 99 | 新进榜 | Josh Dun/Tyler Joseph | Twenty One Pilots | 1723 | 8830 | M/M | White | MENA |
| 100 | 新进榜 | Jeong Yunho/Song Mingi (ATEEZ) | ATEEZ (Band) | 1717 | 5686 | M/M | Asian | Asian |
“彩蛋”榜单,这里列出了 2025 年初拥有 1000+ 作品的十个CP,其作品数量在今年下降幅度最大(由于现有作品被删/锁的数量多于新发布的作品):
| 排名 | CP | 作品来源 (Fandom) | 删/锁 | 剩余数量 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Wilbur Soot & TommyInnit | Dream SMP | 593 | 20306 |
| 9 | Sherlock Holmes/John Watson | Sherlock (BBC TV 2010) | 613 | 64020 |
| 8 | Shibasaki Aizou/Someya Yuujirou/Suzumi Hiyori | 告白実行委員会 | Confession Executive Committee | 659 | 559 |
| 7 | Keith/Shiro (Voltron) | Voltron: Legendary Defender | 760 | 13612 |
| 6 | Geralt z Rivii | Geralt of Rivia/Jaskier | Dandelion - Wiedźmin | The Witcher | All Media Types | 790 | 18558 |
| 5 | Shibasaki Aizou/Suzumi Hiyori | 告白実行委員会 | Confession Executive Committee | 846 | 196 |
| 4 | Someya Yuujirou/Suzumi Hiyori | 告白実行委員会 | Confession Executive Committee | 854 | 186 |
| 3 | Derek Hale/Stiles Stilinski | Teen Wolf (TV) | 911 | 63000 |
| 2 | Magnus Bane/Alec Lightwood | Shadowhunters (TV) | 937 | 28742 |
| 1 | Neuvillette/Wriothesley (Genshin Impact) | 原神 | Genshin Impact (Video Game) | 1471 | 5282 |